श्रेणीवार नामांकन
श्रेणीवार नामांकन माह के अंत दिवस में ( 30.04.2018 तक )
SN | Class | Sections | I | II | III | IV | V | TOTAL |
1 | I | 2 | 2 | 11 | 17 | 30 | ||
2 | II | 2 | 36 | 1 | 9 | 1 | 44 | 88 |
3 | III | 2 | 30 | 1 | 8 | 3 | 48 | 81 |
4 | IV | 2 | 48 | 1 | 11 | 1 | 20 | 86 |
5 | V | 2 | 32 | 6 | 19 | 2 | 28 | 80 |
6 | VI | 2 | 47 | 0 | 5 | 3 | 35 | 100 |
7 | VII | 2 | 45 | 4 | 4 | 4 | 28 | 92 |
8 | VIII | 2 | 48 | 5 | 8 | 3 | 22 | 82 |
9 | IX | 2 | 50 | 2 | 15 | 1 | 23 | 84 |
10 | X | 2 | 38 | 5 | 7 | 1 | 3 | 65 |
11 | XI(Com) | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 14 | 21 |
12 | XII(COM | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 |
13 | XI(Sci.) | 1 |
|
1 | 2 | 10 | 2 | 15 |
14 | XII(Sci.) | 1 | 20 | 0 | 2 | 2 | 4 | 28 |
>